HOME    MODESHOWS    KOPEN    VERKOPEN    MAATTABEL    LOGIN   


Maattabellen


gangbare damesmaten 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
taillewijdte 64 68 72 76 80 84 88 96 104 112
heupwijdte 98 100 103 106 110 114 118 124 132 140
bovenwijdte 92 95 98 101 104 108 112 120 128 136
ruglengte 40 40 40 40.5 41 41.5 42 42.5 42.5 43


gangbare herenmaten 44 46 48 50 52 54 56 58
lichaamslengte 171 173 175 177 179 181 183 185
bovenwijdte 88 92 96 100 104 108 112 116
bandwijdte 76 80 84 89 94 100 106 112
heupomvang 97 100 103 106 110 114 117 121
zijlengte 107 108 109 111 112 114 115 117


kindermaatsysteem
lengte(=maat) 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
taillewijdte 54 56 75 58 59 60 61 62 63 64 65 65 66 68
heupwijdte 58 60 65 64 66 68 70 72 74 76 80 82 86 90
bovenwijdte 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 80 84
ruglengte 19 21 23 25 26.5 28 31 31 32.5 34 35 36.5 37.5 39

Lichaamsmaten (cm)

1. Lichaamslengte
2. Binnenbeenlengte
3. Halsomvang
4. Mouwlengte
5. Bovenwijdte
6. Taillewijdte
7. Bandwijdte
8. Heupwijdte

Bovenwijdte: om rug en borst over de breedste omvang
Taillewijdte: omtrek taille, de kleinste omtrek tussen borst en heup
Heupwijdte: omtrek breedste deel heupen
Ruglengte: lengte van nekwervel tot taille

©2009-2010 femsa.nl disclaimer voorwaarden zakelijk adverteren pers uitleen contact